溶剤プリンター用塩ビメディアの商品一覧です
| 種類 | 規格 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FTS グロス塩ビシルバー糊 (中期用) |
1370mm×50m | FTS-GP | 厚み:90μ
シルバー粘着剤のためシール・ステッカー等のカッティング適正に優れています。 |
| FTS マット塩ビシルバー糊 (中期用) |
1370mm×50m | FTS-MP | 厚み:90μ
シルバー粘着剤のためシール・ステッカー等のカッティング適正に優れています。 |
| FTS 国産グロス塩ビシルバー糊 (中長期用) |
1370mm×50m | FTS-GS | 厚み:75μ
基材・粘着剤までALL国産で製品安定性に優れています。 初期のタック感を抑えた事により施工時の貼り加工性に優れています。 |
| FTS 乳白塩ビ透明糊 | 1370mm×30m | FTS-BLVT | 厚み:80μ
ALL国産でポリメリック系可祖剤を使用しており寸法安定性に優れています。 |
| 透明塩ビ透明糊 | 1370mm×30
m |
NIJ-SPCL | 厚み:80μ
透明タイプの糊付き塩ビ。高濃度印字が可能です。 |
| 1370mm×50m |
| 種類 | 粘着剤 | 粘着剤色 | 規格 | 紙管 (インチ) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期用 | 光沢塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,250mm×30m | 3 | 機材:80μ
縮みに強いハイグレード塩ビメディア |
| 1,250mm×50m | 3 | |||||
| ラッピング用塩ビ | 再剥離 | グレー | 1,250mm×50m | 3 | 基材:60μ 曲面追随性に優れる |
|
| アルミ複合塩ビ | 強粘着 | シルバー | 1,200mm×20m | 3 | 基材:135μ 粗面用メディア |
|
| 中長期用 | 光沢塩ビエアフリー | 強粘着 | グレー | 1,270mm×50m | 3 | 基材:80μ エアフリータイプ |
| 光沢塩ビ | 強粘着 | シルバー | 1,370mm×50m | 3 | 基材:80μ 国産中長期グレード |
|
| 光沢塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,067mm×50m | 3 | 基材:100μ ポリメリックタイプの中長期グレード |
|
| 1,370mm×30m | 3 | |||||
| 1,370mm×50m | 3 | |||||
| マット塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,370mm×30m | 3 | 基材:100μ ポリメリックタイプの中長期グレード |
|
| 1,370mm×50m | 3 | |||||
| 中期用 | 光沢塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,100mm×50m | 3 | 基材:90μ スタンダードな塩ビメディア |
| 1,370mm×30m | 3 | |||||
| 1,370mm×50m | 3 | |||||
| マット塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,370mm×30m | 3 | ||
| 1,370mm×50m | 3 | |||||
| 光沢塩ビ | 再剥離 | 透明 | 1,370mm×30m | 3 | ||
| 短期用 | 光沢塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,050mm×50m | 3 | 基材:100μ 短期イベント等に最適 |
| 1,370mm×50m | 3 | |||||
| マット塩ビ | 強粘着 | グレー | 1,050mm×50m | 3 | ||
| 1,370mm×50m | 3 | |||||
| 厚手塩ビ | 再剥離 | グレー | 1,370mm×30m | 3 | 基材:150μ 厚手タイプ、ラミなしで施工性抜群 |
|


![デジタルサイネージ導入の前に、販促と運用を明確に[無料相談実施中]](/hansoku/images/top/bnr_signe_980_100.jpg)










