PET・フィルムのメディア一覧
| 種類 | 粘着剤 | 粘着剤色 | 規格 | 紙管 (インチ) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード乳白塩ビ | 再剥離 | 透明 | 1,250mm×30m | 3 | 基材:80μ ハイグレードタイプの乳白再剥離塩ビ | |
| 乳白塩ビ/グロス | 強粘着 | 透明 | 1,370mm×30m | 3 | 基材:80μ 高濃度印字モード推奨 | |
| 乳白塩ビ/マット | 強粘着 | 透明 | 1,370mm×30m | 3 | 基材:80μ 高濃度印字モード推奨 | |
| 透明塩ビ | 強粘着 | 透明 | 1,370mm×30m | 3 | 基材:80μ 高濃度印字モード推奨 | |
| 透明PET | - | 1,370mm×30m | 3 | 厚み:130μ 透明PETスタンダード品 | ||
| 透明PET | 再剥離 | 透明 | 1,370mm×30m | 3 | 基材:130μ 撤去が簡単な微粘着再剥離タイプ | |
| 乳白PET/グロス | - | 1,370mm×30m | 3 | 厚み:210μ 透過性抜群の乳白PET | ||
| 乳白PET/マット | - | 1,370mm×30m | 3 | 厚み:210μ マットタイプの乳白PET | ||
| 乳白フレキシブルPET | 再剥離 | 透明 | 1,370mm×30m | 3 | 再剥離性能を重視した電飾PET | |


![デジタルサイネージ導入の前に、販促と運用を明確に[無料相談実施中]](/hansoku/images/top/bnr_signe_980_100.jpg)










