短期用コールドフィルム
コールドフィルムは透明度が高く、コストパフォーマンスに優れています。
短期用コールドフィルムのサイズ・仕様一覧
| 規格 | 基材 | 表面 | 用途 | UVカット | 厚み | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280mm×50m | 塩ビ | グロス | 短期用 | あり | 80ミクロン | ・PETセパレート ・寸法安定性に優れる |
| 1380mm×50m | ||||||
| 1280mm×50m | 塩ビ | マット | ||||
| 1380mm×50m |
コールドフィルムは透明度が高く、コストパフォーマンスに優れています。
| 規格 | 基材 | 表面 | 用途 | UVカット | 厚み | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280mm×50m | 塩ビ | グロス | 短期用 | あり | 80ミクロン | ・PETセパレート ・寸法安定性に優れる |
| 1380mm×50m | ||||||
| 1280mm×50m | 塩ビ | マット | ||||
| 1380mm×50m |
Copyright (c) FUJITEX Corporation. All Rights Reserved.