PPバンド
商品コードE205

自動梱包機用のPPバンドです。
15.5mm×2500mの各種タイプを取り揃えております。
PPバンド 800N
| 価格 |
(税・送料別) |
|---|---|
| 寸法 | 幅12mm×長さ3000m |
| 厚み | 0.6mm |
| 材質 | ポリプロピレン(100%バージン材) |
| 引張強度 | 800N |
| 伸度 | 20% |
| 色 | 黄色 |
| 重量 | 約9.3kg/1巻き |
| 紙管内径 | 200mm |
| 最少ロット | 2巻き(1ケース) |
| 送料 | 1~4ケース 北海道・沖縄:1500円×ケース数 その他:800円×ケース数 5ケース以上 無料 |
| 商品ID | MS464 |
PPバンド 1300N
| 価格 | |
|---|---|
| 寸法 | 幅15mm×長さ2500m |
| 厚み | 0.6mm |
| 材質 | ポリプロピレン(100%バージン材) |
| 引張強度 | 1300N |
| 伸度 | 20% |
| 色 | 黄色 |
| 重量 | 約9.3kg/1巻き |
| 紙管内径 | 200mm |
| 最少ロット | 2巻き(1ケース) |
| 送料 | 1~4ケース 北海道・沖縄:1500円×ケース数 その他:800円×ケース数 5ケース以上無料 |
| 商品ID | 85120139 |
【在庫SALE】PPバンド 1500N
| 価格 | 数量限定 2,600円/巻 (税・送料別) |
|---|---|
| 寸法 | 幅15mm×長さ2500m |
| 厚み | 0.63mm |
| 材質 | ポリプロピレン(100%バージン材) |
| 引張強度 | 1500N |
| 伸度 | 20% |
| 色 | 黄色 |
| 重量 | 約10.5kg/1巻き |
| 紙管内径 | 200mm |
| 最少ロット | 2巻き(1ケース) |
| 送料 | 1~4ケース 北海道・沖縄:1500円×ケース数 その他:800円×ケース数 5ケース以上無料 |
| 商品ID | 85120138 |
PPバンドJ
| 寸法 | 幅15.5mm×2,500m |
|---|---|
| 引張強度 | 1,400N以上 |
| 入数 | 1ケース2巻入り |
| タイプ | J |
| 管理No | E85130003 |
PPバンドH
| 寸法 | 幅15.5mm×2,500m |
|---|---|
| 引張強度 | 1,500N以上 |
| 入数 | 1ケース2巻入り |
| タイプ | H |
| 管理No | E85130001 |
PPバンドとは
PPバンドとは、ダンボールの梱包・包装等に利用されている、ポリプロピレン製のバンドです。 PPバンドは、自動梱包機用と手締用がありいずれも水濡れによる強度の変化がないのが特徴です。 最近では梱包用としてだけではなく、PPバンドを使ってカゴの制作などの手芸をする人が増えています。材質
『PPバンド』の『PP』はポリプロピレン(PolyPropylene)の略です。 軽さと耐熱性に優れているという特徴があります。弊社の扱うPPバンド
弊社の扱うPPバンドは100%バージン材を使用し、厳しいテストを潜り抜けた商品のみが出荷されます。 品質へのこだわりだけではなく大量生産を図ることでコストダウンに成功し高品質・低価格を実現いたしました。
引張強度の単位、N(ニュートン)について
PPバンドをを引っ張り、荷重を与え切断した時の力を測定したのが引張強度です。 数値の大きいバンドの方が強度が高い商品だといえます。用途比較表
梱包用品の強度による用途比較表です。下に行くほど一般的に強度が強い商品となっております。| 梱包用品 | 用途 |
| ストレッチフィルム | ダンボールなどに梱包できない配送物の梱包や荷崩れ・汚れ防止などにも使用されます。 |
| PPバンド | 段ボールの梱包・包装用を主として使用されています。 |
| 梱包紐 | 段ボールや紙器・印刷物の結束、園芸用等に使用されます。 |
| 帯鉄 | 包用結束鉄バンドとして重量物の梱包などに適しています |
送料
5箱以上から送料無料となっています。| 1箱 | 2箱 | 3箱 | 4箱 | 5箱以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・沖縄 | 1500円 | 3000円 | 4500円 | 6000円 | 無料 |
| その他 | 800円 | 1600円 | 2400円 | 3200円 | 無料 |
沖縄・離島を除く。
支払い方法
| 支払い方法 | 手数料 | 対象 | 支払期日 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | なし | 全商品 | 商品発送費 |
| 代金引換 | なし | 一部商品 5,001円~30万円以下 | 商品到着時 |
| 代金引換 | 600円 | 一部商品 1円~5,000円以下 | 商品到着時 |
| 銀行振込 | 振込手数料 | 全商品 | 注文後7日以内 |
| NP後払い | 0円 | 30万円以下 | 到着後14日以内 |
| NP掛け払い | 振込手数料(銀行振込の場合) コンビニ払いは0円 | 最大30万円まで(税込み) | 月末締め翌月末払い |
PPバンドの主仕様
※処理能力は対象物の状態、機械の状態によって変わります。状態によっては仕様通りの能力が出ないことがあります。
※仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。
PPバンドについてお問い合わせ
関連する製品

製品カテゴリーから探す
サービスから探す
処理対象物から探す
使用場所から探す

















受付時間:平日9時~18時(土日祝休み)




















