アルミ缶選別機
商品コードE094

アルミ、銅、真鍮、マグネシウムなどの良導電体の非鉄金属を選別します。
ペットボトルやビンなどに混ざったアルミ缶の選別に適しています。
振動フィーダーと併用することにより定量で原料を供給でき、選別効率を高めることが可能です。
専用制御盤1面付き、ベルト駆動はハイポニックモーターを使用。
振動フィーダーと併用することにより定量で原料を供給でき、選別効率を高めることが可能です。
専用制御盤1面付き、ベルト駆動はハイポニックモーターを使用。
アルミ缶選別機の主仕様
アルミ缶選別機-L3
| 選別方式 | アルミ |
|---|---|
| モーター | 2.95kW(ドラム:2.2kW、ベルト0.75kW) |
| 投入口 | 230mm |
| ドラム径 | 354mm |
| 回転数 | Max1800rpm(可変) |
| ベルト速度 | 20~100m/min(可変) |
| 寸法 | W880×L3400×H1800mm |
| 重量 | 1200kg |

図面

アルミ缶選別機-L4.5
| モーター | 5.2kW(ドラム:3.7kW、ベルト1.5kW) |
|---|---|
| 投入口 | 380mm |
| ドラム径 | Φ354mm |
| 回転数 | Max1800rpm(可変) |
| ベルト速度 | 20~100m/min(可変) |
| 寸法 | W1030×L3400×H1800mm |
| 重量 | 1500kg |

アルミ缶選別機-L6
| モーター | 5.2kW(ドラム:3.7kW、ベルト1.5kW) |
|---|---|
| 投入口 | 530mm |
| ドラム径 | Φ354mm |
| 回転数 | Max1800rpm(可変) |
| ベルト速度 | 20~100m/min(可変) |
| 寸法 | W1180×L3400×H1800mm |
| 重量 | 1800kg |

アルミ缶選別機-L7.5
| モーター | 7kW(ドラム:5.5kW、ベルト:1.5kW) |
|---|---|
| 投入口 | 680mm |
| ドラム径 | Φ354mm |
| 回転数 | Max1800(可変) |
| ベルト速度 | 20~100m/min(可変) |
| 寸法 | W1330×L3400×H1800mm |
| 2100kg |

アルミ缶選別機-L9
| モーター | 9.7kW(ドラム:7.5kW、ベルト:2.2kW) |
|---|---|
| 投入口 | 830mm |
| ドラム径 | Φ354mm |
| 回転数 | Max1800(可変) |
| ベルト速度 | 20~100m/min(可変) |
| 寸法 | W1480×L3400×H1800mm |
| 重量 | 2500kg |

アルミ缶選別機-L12
| 9.7kW(ドラム:7.5kW、ベルト:2.2kW) | |
| 投入口 | 1130mm |
| ドラム径 | Φ354mm |
| 回転数 | Max1800(可変) |
| ベルト | 20~100m/min(可変) |
| W1780×L3400×H1800mm | |
| 2500kg |


※処理能力は対象物の状態、機械の状態によって変わります。状態によっては仕様通りの能力が出ないことがあります。
※仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。
アルミ缶選別機についてお問い合わせ
関連する製品

製品カテゴリーから探す
サービスから探す
処理対象物から探す
使用場所から探す













受付時間:平日9時~18時(土日祝休み)




















