ノーパンクタイヤ | エアタイヤ | |
---|---|---|
コスト | エアタイヤよりやや高い | 安価 |
パンクしにくさ | 長い | パンクすることがある |
耐用年数 | 長い | 短い |
乗り心地 | ゴツゴツした乗り心地を感じる時がある | クッション性があり乗り心地がいい |
高速移動 | 不向き | 高速移動向き |
耐荷重 | 大きな荷重に耐えることができる | 荷重がかかるとパンクのおそれがある |
ノーパンクタイヤ
商品コードE223

フォークリフト用ノーパンクタイヤでコスト削減

トヨタ・TOYOTA L&F、コマツ、三菱、日立、ニチユ三菱、TCM、日産、カワサキ等
各種メーカーのフォークリフトに対応しております。
お客様のフォークリフトと適合確認をいたしますのでメーカー・型式をお知らせ下さい。
乗り心地のいい3層構造
ノーパンクタイヤでも乗り心地安心
外側トレッド部、クッション部、ベース部という3層構造になっており、
より負担の少ない乗り心地を実現しました。送料無料
嬉しい送料無料でのお届け
ご注文いただいたノーパンクタイヤは送料無料でお届けします。
(北海道・沖縄・離島を除く)使用済みのタイヤ無料回収
現在ご利用中のタイヤを無料回収いたします。
使用済みのホイール付のフォークリフト用タイヤのみ (ノーパンク用とエアー用両方とも)となります。 ※発送運賃はお客様の負担となります。 ※使用済みタイヤをご発送前には必ず事前にご連絡をお願いします。発送先をご連絡いたします。ホイール付きで納品
お見積もり価格は貸ホイール込の価格となっております
ホイール無しでのご注文の場合は若干割安になりますが、お客様側でホイールの準備とタイヤへの
圧入は行って下さい。ホイールの返却の必要がない売り切りホイールも可能です。
お見積時の確認事項
-
フォークリフトの確認
・メーカー ・型式(型番)
お使いのフォークリフト本体に関して 下記2点をご確認下さい。 -
タイヤサイズの確認
・タイヤサイズ(右記例は4.00-8)
お使いのタイヤ表面からタイヤサイズのご確認を
お願いいたします。
タイヤが磨り減ってサイズがわからない場合や、フォークリフトに関してわからない場合は写真をご準備下さい。 下記からお問い合せいただいた後届く確認メール宛にさらに写真を添付してお送り下さい。
よくあるご質問
ホイール無しでも売ってもらえますか?
ホイールなしでも販売は可能です。 ホイールありの場合と比べて、少し価格が安くなります。 価格は別途見積りいたします。交換の手配はしてもらえますか?
交換の手配は可能です。 多くの場合、お客様で付き合いのある車両整備の会社に依頼して交換しているようです。素人でも交換できますか?
基本的な構造は自動車のタイヤと同じですが、ご経験がない方にはおすすめできません。 誤って車軸のボルトをはずしてしまったり、ボルトが緩かったりすると大きな事故に繋がり危険だからです。なぜパンクしないの?
空気の入ったチューブがありません。 ホイールから、外側までゴムが詰まっているため、パンクしません。合わせホイールとリング式ホイールの違い
合わせホイールとリング式ホイールの大きくわけて2種類あります。
合わせホイールは2つのリムをボルトで固定して使用します。
リング式は、ッバブル穴がついており、リム本体は1つです。
ホイールの図面がほしい
図面のご提供も可能です。ご希望のお客様はお問い合わせ下さい。サイズ表
タイヤパターンは下記よりご参照下さい。タイヤの色は黒のほか白と緑がございます(一部除く)。白色のノーパンクタイヤは床の色が目立ちにくくなるという特徴があります。
色によって若干の価格差がありますので詳しくはお問い合せ下さい。
サイズ | パターン | トレッド 溝の深さ | 標準リム (ホイール) | 外径 (mm) | 幅 (mm) | タイヤ 重量 (kg) | 最大負荷 | |||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
荷重輪 | 採舵輪 | 荷重輪 | 採舵輪 | 荷重輪 | 採舵輪 | |||||||
4.00-8 | CL403 | 20 | 3.00D | 405 | 105 | 12.5 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00-8 | RIB01 | 4 | 3.00D | 405 | 105 | 12.5 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 |
5.00-8 | CL403 | 25 | 3.00D | 456 | 126 | 17 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
15x4 1/2-8(125/75-8) | CL403 | 20 | 3.00D | 380 | 104 | 9.5 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 |
15x4 1/2-8 | RIB01 | 4 | 3.00D | 380 | 104 | 9.5 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 |
16x6-8 (150/75-8) | CL403 | 20 | 4.33R | 406 | 146 | 15.5 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
18x7-8 (180/70-8) | CL403 | 25 | 4.33R | 455 | 158 | 22 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
6.00-9 | CL403 | 25 | 4.00E | 525 | 146 | 26.5 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
21×8-9(200/75-9) | CL403 | 25 | 6.00E | 518 | 182 | 33 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
6.50-10 | CL403 | 25 | 5.00F | 570 | 156 | 33.8 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
200/50-10 | CL403 | 20 | 6.50F | 457 | 196 | 25 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |
23×9-10(225/75-10) | CL403 | 25 | 6.50F | 580 | 200 | 46 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
7.00-12 | CL403 | 30 | 5.00S | 654 | 170 | 46.5 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
8.25-12 | CL403 | 35 | 5.00S | 720 | 195 | 64.2 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 |
27×10-12(250/75-12) | CL403 | 30 | 8.00G | 676 | 240 | 72 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
7.00-15 | CL402 | 25 | 6 | 730 | 180 | 58 | 4035 | 3105 | 3680 | 2830 | 3420 | 2630 |
250-15(250/70-15) | CL403 | 30 | 7 | 720 | 236 | 73 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 |
300-15(315/70-15) | CL403 | 30 | 8 | 813 | 254 | 108 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |
7.50-15 | CL403 | 30 | 5.5 | 750 | 190 | 68 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 |
7.50-15 | CL403 | 30 | 6.5 | 750 | 190 | 69 | 4490 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2930 |
8.25-15 | CL403 | 35 | 5.5 | 818 | 203 | 88.5 | 4305 | 3310 | 3925 | 3020 | 3640 | 2800 |
8.25-15 | CL403 | 35 | 6.5 | 818 | 203 | 8.5 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
28×9-15(225/75-15)(8.15-15) | CL403 | 25 | 7 | 700 | 215 | 60.9 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
28.12.5-15(315/50-15) | CL403 | 30 | 9.75 | 706 | 300 | 88.8 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 |
32×12.1-15(355/65-15) | CL403 | 30 | 9.75 | 808 | 290 | 123 | ? | ? | ? | ? | 7800 | 6000 |
6.50-16 | CL403 | 30 | 5.5 | 742 | 173 | 57.6 | 3545 | 2725 | 3235 | 2490 | 3005 | 2310 |
7.50-16 | CL403 | 30 | 5.50F | 814 | 190 | 78 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 |
7.50-16 | CL403 | 30 | 6.00G | 814 | 190 | 78.8 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 |
8.00-16 | CL403 | 30 | 5.50F | 820 | 205 | 86.5 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 |
9.00-16 | CL403 | 35 | 5.50F | 846 | 230 | 102.6 | 4480 | 3445 | 4090 | 3145 | 3795 | 2920 |
9.00-16 | CL404 | 25 | 7.00N | 860 | 230 | 112 | 5695 | 4385 | 5200 | 4000 | 4830 | 3715 |
8.25-20 | CL403 | 45 | 6.5 | 960 | 220 | 123 | 5165 | 4305 | 4715 | 3930 | 4380 | 3650 |
8.25-20 | CL403 | 45 | 7 | 960 | 220 | 123.6 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | 4525 | 3770 |
9.00-20 | CL403 | 45 | 6.5 | 1010 | 246 | 149 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 | 5225 | 4355 |
9.00-20 | CL403 | 45 | 7 | 1010 | 246 | 151 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 |
10.00-20 | CL403 | 45 | 7 | 1010 | 246 | 151 | 6845 | 5705 | 6260 | 5215 | 5815 | 4845 |
10.00-20 | CL403 | 45 | 7.5 | 1010 | 246 | 153 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 |
10.00-20 | CL403 | 45 | 8 | 1010 | 246 | 155 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | 6200 | 5165 |
11.00-20 | CL403 | 45 | 8 | 1085 | 280 | 218 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 |
12.00-20 | CL403 | 45 | 8 | 1088 | 260 | 195 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 | 7320 | 6100 |
12.00-20 | CL403 | 45 | 8.5 | 1088 | 260 | 197 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 |
14.00-20 | CL403 | 45 | 10.00W | 1278 | 362 | 408 | 11630 | 9690 | 10620 | 8850 | 9860 | 8215 |
12.00-24 | CL404 | 30 | 8.5 | 1216 | 306 | 283.6 | 9125 | 7605 | 8335 | 6945 | 7740 | 6450 |
14.00-24 | CL403 | 35 | 10 | 1300 | 324 | 354 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 |
見積もり依頼
下記事項をご確認いただいた上で「お問い合せ・価格の確認」よりご連絡下さい。
製品に関してサイズや型番がわからない場合も分かる範囲で問題ございません。まずはご相談下さい。
お問い合せはお電話でも承っております。
製品に関してサイズや型番がわからない場合も分かる範囲で問題ございません。まずはご相談下さい。
お問い合せはお電話でも承っております。
過去にお問い合せをいただいた機種の一部
(現在適合しない型番もありますので適合に関しては必ずご確認下さい)トヨタ TOYOTA L&F | (8FD30、02-8FG15、02-8FD25、02-8FGL15、02-7FG35、8FGKL20、7FB25、FD-40、7FGL15、028-FD15、2FGL9、40-7FG20、7FBE20、8FDJ35、5FD25、5FG35、5FD20、5FD60、FGJ35) |
---|
コマツ | (コマツホイールローダーWA200-8、FB13RL-12、FG15H-15、FD160ET-6、SD07L-1、SD25 、WR-11、FD25T-16、FB25EX-11、FD15T-20、FD25-1、WA200、FH40、FD25) |
---|
三菱 | (FD80、F-32B) |
---|
日立 | (FホイールローダーLX50) |
---|
ニチユ三菱 | (FG15) |
---|
TCM | ( FD40T9、FHD30Z 、FD25Z5T) |
---|
日産 | (PJ01) |
---|
カワサキ | (ホイールローダー50ZV2) |
---|
過去にお問い合せをいただいた業種
倉庫業、配送業、建設業、産業廃棄物業、スクラップ業、食品業、製造業
お支払い方法
支払い方法 | 手数料 | 対象 | 支払期日 |
---|---|---|---|
銀行振込 | 振込手数料 | 全商品 | 注文後7日以内 |
クレジットカード | なし | 全商品 | 商品発送後 |
NP後払い | 0円 | 最大30万円まで(税込み) | 到着後14日以内 |
NP掛け払い | 振込手数料(銀行振込の場合) コンビニ払いは0円 | 最大30万円(税込)まで | 月末締め翌月末払い |
FREX B2Bに関しての詳細はこちら
ノーパンクタイヤの主仕様
※処理能力は対象物の状態、機械の状態によって変わります。状態によっては仕様通りの能力が出ないことがあります。
※仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。
ノーパンクタイヤについてお問い合わせ
お電話の際は「環境カタログサイトでノーパンクタイヤを見た」とお伝えください。
受付時間:平日9時~18時(土日祝休み)