
梱包現場で作りますので輸送・保管費用が低減できます。
使用後は空気を抜き、廃棄費用が低減できます。
製品ラインナップ
中型クッション用 「クッションハチ」

コンパクト・軽量で操作も簡単!
国産初のプレシールフィルム使用機です。
寸法 | 幅 | 450mm |
---|---|---|
長さ | 570mm | |
高さ | 460mm | |
重量 | 22kg | |
電源 | 100V 50/60Hz 0.25kW | |
生産スピード | 66個/分(ピッチ105mm・50Hz時) 79個/分(ピッチ105mm・60Hz時) |
※( )はフィルムセット時
フィルムサイズ | 幅 | ピッチ | 長さ | |
---|---|---|---|---|
1 | 90mm | 105mm | 500mm | |
2 | 210mm | 105mm | 500mm | |
3 | 210mm | 157mm | 500mm | |
材質 | 長期用ポリエステル多層フィルム | |||
短期用ポリエチレン多層フィルム | ||||
梱包 | 幅210mm:2巻/ケース | |||
幅90mm:4巻/ケース |
1時間 | 2.5m36.3袋(50Hz時) 3.0m37.5袋(60Hz時) |
---|---|
1巻 | 3.0m3 7.5袋 |
小型クッション用 「クッションボーイ」

販売・使用実績ナンバーワン!
クッションの長さ、連結が変更可能です。
寸法 | 幅 | 350mm(350mm) |
---|---|---|
長さ | 600mm(615mm) | |
高さ | 450mm(450mm) | |
重量 | 28kg | |
電源 | 100V 50/60Hz 0.5kW | |
生産スピード | 45個/分(MAX) |
※( )はフィルムセット時
材質 | ポリエステル多層フィルム |
---|---|
幅×長さ | 150mm×1000m |
梱包 | 3巻/ケース |
1時間 | 0.8m3 20袋 |
---|---|
1巻 | 1.4m3 3.5袋 |
幅広4列クッション用 「クッションボーイワイド」

高速・安定生産機!
使い易いタッチパネル操作でクッションの長さ、連結設定が可能です。
寸法 | 幅 | 700mm(700mm) |
---|---|---|
長さ | 790mm(855mm) | |
高さ | 1450mm(1450mm) | |
重量 | 140kg | |
電源 | 100V 50/60Hz 1.4kW (※200Vはオプション) | |
生産スピード | 30行/分(MAX) |
※( )はフィルムセット時
材質 | ポリエステル多層フィルム |
---|---|
幅×長さ | 420mm×1000m(上下2巻使用) |
梱包 | 1巻/ケース |
1時間 | 2.4m36袋 |
---|---|
2巻(上下各1巻) | 11.0m3 28袋 |
エアー緩衝材 「ボーイパット」

クッションボーイで生産したエアー緩衝材です。
袋売で販売しております。
材質 | ポリエステル多層フィルム 透明・印刷 |
---|---|
製品形状 | 60mm(幅)×120mm(長さ)×1200個/袋 |
袋の大きさ | 600φ×1350mm(0.4m3) |